地区:北海道釧路市 |
廃止区間:城山~入舟町 | 軌間:1067mm | 動力:蒸気→内燃 |
| * 廃止区間は城山~春採/知人~入舟町 | |||
| 大正 | 14(1925) - | 2/ | 11 | 釧路臨港鉄道 | 開業 |
| 昭和 | 15(1940) - | 10/ | 20 | 〃 | 全線開通 |
| 41(1966) - | 11/ | 30 | 〃 臨港~入舟町 | 当日を以て廃止 | |
| 54(1979) - | 4/ | 30 | 太平洋石炭販売輸送に改称 | ||
| 60(1985) - | 5/ | 30 | 〃 城山~東釧路 | 当日を以て廃止 | |
| 61(1986) - | 10/ | 30 | 〃 東釧路~春採/知人~臨港 | 当日を以て廃止 |

![]() |
A | 城山(写真A) | B | ![]() |
| 94年5月 | 東釧路(写真B) | 94年5月 |
![]() |
C | 東釧路~春採間(写真C) | D | ![]() |
| 94年5月 | 知人~臨港間(写真D) | 94年5月 |
![]() |
E | 臨港付近(写真E) | F | ![]() |
| 94年5月 | 入舟町(写真F) | 94年5月 |
| 1/50000 | 釧路 |
[S30測量] |
| 1/25000 | 釧路 |
[S47修正] |